Прайс
Уважаемые пациенты, идет процесс обновления прайса, всю информацию уточняйте у администраторов клиники.
Дерматология
| Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B01.008.001 | Прием (осмотр / консультация) врача-дерматовенеролога первичный Аллам А.Х. | 3000 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр / консультация) врача-дерматовенеролога повторный Аллам А.Х. | 3000 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр / консультация) врача-дерматовенеролога первичный Райкова С.А. | 2700 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр / консультация) врача-дерматовенеролога повторный Райкова С.А. | 2700 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр / консультация) врача-дерматовенеролога первичный Грачева В.С. | 2500 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр / консультация) врача-дерматовенеролога повторный Грачева В.С. | 2500 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр / консультация) врача-дерматовенеролога первичный (Павлюк М.О.) | 4500 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр / консультация) врача-дерматовенеролога повторный (Павлюк М.О.) | 4500 |
| А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1700 |
| А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) при удалении новообразования методом электрокоагуляции | 850 |
| А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) при удалении новообразования методом | 400 |
| А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) картирование цифровым дерматоскопом (выборочный скрининг) | 4300 |
| А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) картирование цифровым дерматоскопом (тотальный скрининг) | 10500 |
| Удаление новообразований кожи | ||
| А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1700 |
| A24.01.004 | Криодеструкция кожи (за 1 шт.) | |
| Первичная обработка — Бородавка до 0.3 см | 1200 | |
| Первичная обработка — Бородавка до 0.4-0.5 см | 1500 | |
| Первичная обработка — Бородавка до 0.6-1 см | 1800 | |
| Первичная обработка — Бородавка до 1.1-1.5 см | 2300 | |
| Повторная обработка — Бородавка до 0.3 см | 700 | |
| Повторная обработка — Бородавка до 0.4-0.5 см | 1000 | |
| Повторная обработка — Бородавка до 0.6-1 см | 1700 | |
| Повторная обработка — Бородавка до 1.1-1.5 см | 2200 | |
| А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (за 1 шт.) | |
| Папиллома 1 шт | 1600 | |
| Папиллома 2 шт | 1200 | |
| Папиллома 3-5 шт | 800 | |
| Папиллома 6-10 шт | 600 | |
| Папиллома более 10 шт | 500 | |
| Папиллома в паху | 1700 | |
| Папиллома на гениталиях | 1700 | |
| Папилломатозный невус до 0.5 см | 1700 | |
| Мелкие папилломы до 0.1 см 40-60 шт | 12200 | |
| Мелкие папилломы до 0.1 см 61-80 шт | 1700 | |
| Папиллома в области век (любой размер) | 2000 | |
| Родинки / невусы / фибромы / кератомы до 0.5 см | 1700 | |
| Родинки / невусы / фибромы / кератомы 0.5-1 см | 2200 | |
| Родинки / невусы / фибромы / кератомы более 1 см | 2800 | |
| Бородавки 1 шт до 0.3 см | 1600 | |
| Бородавки 1 шт 0.3-0.5 см | 2000 | |
| Бородавки 0.5-1 см | 2800 | |
| Бородавки 1-2 см | 3300 | |
| Бородавка стопы до 0.3 см | 1700 | |
| Бородавка стопы до 1 см | 3300 | |
| Бородавка стопы до 2 см | 4000 | |
| Удаление гемангиомы до 0.5 см | 1600 | |
| Удаление ксантелазма века 1 шт до 0.5 см | 1900 | |
| Удаление ксантелазма века 1 шт до 1 см | 3000 | |
| A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков до 0.3 см | 900 |
| A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков до 0.5 см | 1200 |
| A14.01.010 | Удаление милиумов кожи 1 шт / более 5 шт – 10% | 600 |
| A16.01.013 | Удаление сосудистой мальформации за 1 см | 900 |
| A16.01.014 | Удаление звездчатой ангиомы за 1 см | 1200 |
| A16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий за 1 см | 1000 |
| А08.30.014 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала опухолей / опухолеподобных образований мягких тканей 1 шт | 3200 |
| B01.003.004.005 | Местная анестезия | 700 |
Нутрициология
| Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B01.008.001 | Прием , осмотр, консультация врача-дерматовенеролога ( первичный), нутрициолога | 5300 |
| В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный (Павлюк М.О.) | 2200 |
| B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный (Павлюк М.О.) | 2200 |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия кремом 6 грамм | 700 |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия кремом 3 грамм | 350 |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 700 |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |
| Гиалуформ -1.8-02 Мезолифт 1.8% 2мл Россия | 8200 | |
| HydroLine extra (Гидролайн), Россия 4 мл | 10600 | |
| HydroLine extra (Гидролайн), Россия 1 мл | 4400 | |
| Jalupro (Ялупро) HMW, 2,5 мл Италия | 17900 | |
| HYALREPAIR -02 BIOREPARANT 1.5 мл (Гиалрепайер-02 ) | 15300 | |
| HYALREPAIR -04 BIOREPARANT 1.5 мл (Гиалрепайер- 04) | 14200 | |
| HYALREPAIR -07 BIOREPARANT 2.5 мл (Гиалрепайер- 07 ) | 9200 | |
| HYALREPAIR -10 BIOREPARANT FORTE 2.5 мл (Гиалрепайер-10 ) | 9200 | |
| HYALREPAIR - 7 или 10 BIOREPARANT FORTE 1 мл (Гиалрепайер- 7 или 10 ) | 4200 | |
| Nucleospaire DNA RNA 2% (2 ml) | 14700 | |
| РЕВИ (REVI) eye стерильный 1.0 % 1 мл | 14700 | |
| РЕВИ Силк (REVI Silk) стерильный 1.2 % 1 мл | 15800 | |
| РЕВИ Силк (REVI Silk) стерильный 1.2 % 2 мл | 20500 | |
| РЕВИ Стронг (REVI Strong) стерильный 1.5 % 1 мл | 16300 | |
| РЕВИ Стронг (REVI Strong) стерильный 1.5 % 2 мл | 22100 | |
| РЕВИ Стайл (REVI Style) стерильный 1.0% 1 мл | 12600 | |
| РЕВИ Стайл (REVI Style) стерильный 1.0% 2 мл | 16800 | |
| NCTF 135 HA Франция 3 мл | 13200 | |
| NCTF 135 HA Франция 1.5 мл | 8500 | |
| Бетаметазон д/инъекций 1 мл | 4300 | |
| Сферогель Long FINE 0.5мл | 16800 | |
| Сферогель Medium 1 шпр. | 10500 | |
| Сферогель Medium 2 шпр. | 18900 | |
| MiriLine Hydro 1 мл | 13700 | |
| Meso-Wharton P199 | 19000 | |
| Meso-Xanthin P 199 1.5 мл | 19000 | |
| MESOSCULPT C 71 1мл шприц | 18900 | |
| PROFHILO 2 мл. Италия | 26300 | |
| BioHyalux MEVITA C 4 мл | 13700 | |
| BioHyalux MEVITA C 2 мл | 8500 | |
| BioHyalux MEVITA C 1 мл | 3150 | |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Фракционная мезотерапия лица «СИЯНИЕ и РОВНЫЙ ТОН» Дермапен) 1 мл | 7400 | |
| A11.01.003 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | |
| Диспорт, 1 ед,Франция до 30 | 147 | |
| Релатокс, 1 ед. Россия до 10 | 347 | |
| Релатокс, 1 ед. Россия долее 11 | 336 | |
| A11.01.003 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | |
| Диспорт 500 ед | 44700 | |
| Диспорт 300ед | 28400 | |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | |
| Radiesse 1.5мл, США | 31000 | |
| Radiesse 3.0 мл, США | 52000 | |
| Belotero soft 1мл, Германия | 18900 | |
| Belotero balance + лидокаин 1мл, Германия | 23100 | |
| Belotero lip contur 0.6 мл (Германия) | 16300 | |
| Belotero lip shape 0.6 мл (Германия) | 17400 | |
| Belotero intens 1мл (Германия) | 22100 | |
| ART FILLER Fine lines 1 мл. (Бельгия) | 22100 | |
| ART FILLER Universal 1.2 мл (Бельгия) | 24200 | |
| ART FILLER Lips 1 мл. (Бельгия) | 24200 | |
| ART FILLER Volume 1.2 мл. (Бельгия) | 26300 | |
| Сферогель Long Advanced 0.7 мл. (Бельгия) | 17400 | |
| Stylage М 1 мл. Франция | 22100 | |
| Repart PLA | 37800 | |
| Лонгидаза Россия | 4800 | |
| MiraLine DEEP с ЛИДО | 13700 | |
| MiraLine DEEP | 13700 | |
| ИАЛ-СИСТЕМ 1.1мл | 13200 | |
| ИАЛ-СИСТЕМ АСР 1.0 мл | 17900 | |
| PLINEST | 17900 | |
| Eldermafill PLA | 28400 | |
| SG-22 JUFORA ULTRALINK M 1 мл. | 13200 | |
| SG-23 JUFORA ULTRALINK L 1 мл. | 14700 | |
| JUFORA 1 мл | 4750 | |
| JUFORA 3 мл | 10600 | |
| Использование канюли в процедуре | 1500 | |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (введение аутологичной плазмы) | |
| Plasmoactive 1 пробирка | 5500 | |
| Plasmoactive 2 пробирки | 7800 | |
| Plasmoactive 3 пробирки | 10100 | |
| Plasmoactive 1 пробирка Плазмогель | 9200 | |
| Plasmoactive 2 пробирки Плазмогель | 14600 | |
| Plasmoactive 3 пробирки Плазмогель | 19000 | |
| Plasmoactive 4 пробирки Плазмогель | 22100 | |
| PRP - терапия | 13200 | |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |
| 5мл | 5300 | |
| 10 мл | 9000 | |
| 15 мл | 12300 | |
| A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | |
| Тест проба Коллост | 2700 | |
| Гель Коллост 7% 0,5 мл. | 10600 | |
| Гель Коллост Микро 150 мг. | 22600 | |
| Сферогель Long FINE 0.5мл | 16800 | |
| Сферогель Light 2 шпр. | 15800 | |
| Сферогель Medium 1 шпр. | 11600 | |
| Сферогель Medium 2 шпр. | 18900 | |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |
| Фракционная мезотерапия лица «СИЯНИЕ и РОВНЫЙ ТОН» (Фракционная мезотерапия - Дермапен) | 7400 | |
| А.11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | |
| PDO MONO (10 шт) | от 7900 | |
| PLLA MONO (10 шт) | от 10500 | |
| PLLA screw (10 шт) | от 13700 | |
| PLLA double screw 10 шт | от 17900 | |
| PDO screw (10 шт) | от 11600 | |
| PDO DOUBLE screw (10 шт) | от 15800 | |
| Aptos | от 25000 |
Трихология
| Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| B01.008.001 А03.01.001 | Прием (осмотр / консультация) врача-дерматовенеролога первичный Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) Аллама А Х | 4500 |
| B01.008.002 А03.01.001 | Прием (осмотр / консультация) врача-дерматовенеролога повторный Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) Аллам А.Х. | 4500 |
| B01.008.001 А03.01.001 | Прием (осмотр / консультация) врача-дерматовенеролога первичный (Павлюк М.О.) Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 6000 |
| B01.008.002 А03.01.001 | Прием (осмотр / консультация) врача-дерматовенеролога повторный (Павлюк М.О.) Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 6000 |
| B01.008.001 А03.01.001 | Прием (осмотр / консультация) врача-дерматовенеролога первичный Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) Райкова С.А. | 3000 |
| B01.008.002 А03.01.001 | Прием (осмотр / консультация) врача-дерматовенеролога повторный Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) Райкова С.А. | 3000 |
| А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) Трихограмма | 2600 |
| Фототрихограмма | ||
| А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 1 этап (Фототрихограмма) | 700 |
| А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 2 этап (Фототрихограмма) / Павлюк М.О. / Аллам А.Х. / Райкова С.А. | 2600 |
| Лечение выпадения волос и проблем кожи головы | ||
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |
| Hair X с пептидами 2 мл (шприц) / Россия | 9900 | |
| Hair X 2 мл (флакон) | 4000 | |
| Gag Comlex DVL CAPYL 1.0 мл | 3800 | |
| Введение аутологичной плазмы Plasmolifting 1 пробирка / Россия | 5500 | |
| Введение аутологичной плазмы Plasmolifting 2 пробирки / Россия | 7800 | |
| Введение аутологичной плазмы PRP-терапия 1 пробирка (Корея) | 13200 | |
| Для лечения очаговой алопеции (Бетаметазон) | 4800 | |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг (Time to grow) | 3300 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (Безинъекционная мезотерапия кожи волосистой части головы) | 3300 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (Ультразвуковой пилинг волосистой части головы) | 3300 |
| A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (Обработка Импульсным Спреем волосистой части головы) | 3200 |
Косметология
| Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| В01.008.003 | Прием (осмотр / консультация) врача-косметолога первичный | 1600 |
| В01.008.003 | Прием (осмотр / консультация) врача-косметолога первичный (Павлюк М.О.) | 2200 |
| B01.008.004 | Прием (осмотр / консультация) врача-косметолога повторный | 1600 |
| B01.008.004 | Прием (осмотр / консультация) врача-косметолога повторный (Павлюк М.О.) | 2200 |
| Инъекционная косметология | ||
| Анестезия | ||
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия кремом 6 грамм | 700 |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия кремом 3 грамм | 350 |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 700 |
| Мезотерапия и биоревитализация | ||
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |
| Гиалуформ -1.8-02 Мезолифт 1.8% 2 мл / Россия | 9200 | |
| HydroLine extra (Гидролайн) / Россия 4 мл | 10600 | |
| HydroLine extra (Гидролайн) / Россия 1 мл | 4400 | |
| Jalupro (Ялупро) HMW / 2.5 мл / Италия | 17900 | |
| HYALREPAIR-02 BIOREPARANT 1.5 мл (Гиалрепайер-02) | 15300 | |
| HYALREPAIR-04 BIOREPARANT 1.5 мл (Гиалрепайер-04) | 15300 | |
| HYALREPAIR-07 BIOREPARANT 2.5 мл (Гиалрепайер-07) | 9200 | |
| HYALREPAIR-10 BIOREPARANT FORTE 2.5 мл (Гиалрепайер-10) | 9200 | |
| HYALREPAIR-7 или 10 BIOREPARANT FORTE 1 мл (Гиалрепайер-7 или 10) | 4200 | |
| NucleoSpire DNA-RNA 1% 1.3 ml | 9000 | |
| Nucleospaire DNA RNA 2% (2 ml) | 15700 | |
| РЕВИ (REVI) eye стерильный 1.0% 1 мл | 14700 | |
| РЕВИ Силк (REVI Silk) стерильный 1.2% 1 мл | 15800 | |
| РЕВИ Силк (REVI Silk) стерильный 1.2% 2 мл | 20500 | |
| РЕВИ Стронг (REVI Strong) стерильный 1.5% 1 мл | 16300 | |
| РЕВИ Стронг (REVI Strong) стерильный 1.5% 2 мл | 22100 | |
| РЕВИ Стайл (REVI Style) стерильный 1.0% 1 мл | 12600 | |
| РЕВИ Стайл (REVI Style) стерильный 1.0% 2 мл | 16800 | |
| NCTF 135 HA / Франция 3 мл | 13200 | |
| NCTF 135 HA / Франция 1.5 мл | 8500 | |
| Бетаметазон д/инъекций 1 мл | 4800 | |
| Сферогель Long FINE 0.5 мл | 19800 | |
| Сферогель Medium 1 шпр. | 11600 | |
| Сферогель Medium 2 шпр. | 20900 | |
| MiriLine Hydro 1 мл | 13700 | |
| Meso-Wharton P199 | 21500 | |
| Meso-Xanthin P199 1.5 мл | 21500 | |
| MESOSCULPT C71 1 мл (шприц) | 18900 | |
| PROFHILO 2 мл / Италия | 27000 | |
| BioHyalux MEVITA C 4 мл | 13700 | |
| BioHyalux MEVITA C 2 мл | 8500 | |
| BioHyalux MEVITA C 1 мл | 3150 | |
| Внутрикожное введение ЛП (Фракционная мезотерапия лица «СИЯНИЕ и РОВНЫЙ ТОН» / Дермапен) 1 мл | 7400 | |
| Коррекция мимических морщин (ботулотоксин типа А) | ||
| A11.01.003 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | |
| Диспорт 1 ед / Франция до 30 | 147 | |
| Релатокс 1 ед / Россия до 10 | 347 | |
| Лечение гипергидроза (подмышечные впадины) | ||
| A11.01.003 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | |
| Диспорт 500 ед | 44700 | |
| Диспорт 300 ед | 28400 | |
| Контурная пластика лица (филлеры) | ||
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | |
| Radiesse 1.5 мл / США | 35000 | |
| Radiesse 3.0 мл / США | 66000 | |
| Belotero soft 1 мл / Германия | 23000 | |
| Belotero balance + лидокаин 1 мл / Германия | 23100 | |
| Belotero lip contur 0.6 мл / Германия | 17000 | |
| Belotero lip shape 0.6 мл / Германия | 17900 | |
| Belotero intens 1 мл / Германия | 24000 | |
| ART FILLER Fine lines 1 мл / Бельгия | 22100 | |
| ART FILLER Universal 1.2 мл / Бельгия | 25900 | |
| ART FILLER Lips 1 мл / Бельгия | 25900 | |
| ART FILLER Volume 1.2 мл / Бельгия | 28800 | |
| Сферогель Long Advanced 0.7 мл / Бельгия | 17400 | |
| Stylage M 1 мл / Франция | 22800 | |
| Repart PLA | 38900 | |
| Лонгидаза / Россия | 4800 | |
| MiraLine DEEP с ЛИДО | 13700 | |
| MiraLine DEEP | 13700 | |
| ИАЛ-СИСТЕМ 1.1 мл | 13200 | |
| ИАЛ-СИСТЕМ АСР 1.0 мл | 17900 | |
| PLINEST | 19000 | |
| Eldermafill PLA | 31900 | |
| SG-22 JUFORA ULTRALINK M 1 мл | 13200 | |
| SG-23 JUFORA ULTRALINK L 1 мл | 14700 | |
| JUFORA 1 мл | 4750 | |
| JUFORA 3 мл | 10600 | |
| Использование канюли в процедуре | 1700 | |
| Плазмотерапия | ||
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (введение аутологичной плазмы) | |
| Plasmoactive 1 пробирка | 5500 | |
| Plasmoactive 2 пробирки | 7800 | |
| Plasmoactive 3 пробирки | 10100 | |
| Plasmoactive 1 пробирка (Плазмогель) | 9200 | |
| Plasmoactive 2 пробирки (Плазмогель) | 14600 | |
| Plasmoactive 3 пробирки (Плазмогель) | 19000 | |
| Plasmoactive 4 пробирки (Плазмогель) | 22100 | |
| PRP-терапия | 13200 | |
| Липолитики | ||
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |
| 5 мл | 5300 | |
| 10 мл | 9000 | |
| 15 мл | 12300 | |
| Коллагенотерапия (Коллост) | ||
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | |
| Тест-проба Коллост | 3500 | |
| Гель Коллост 7% 1.0 мл | 13200 | |
| Гель Коллост 7% 0.5 мл | 10600 | |
| Гель Коллост 7% 1.5 мл | 15300 | |
| Гель Коллост Микро 150 мг | 22600 | |
| Гель Коллост 15% 1.5 мл | 23900 | |
| Сферогель Long FINE 0.5 мл | 19800 | |
| Сферогель Medium 1 шпр. | 11600 | |
| Сферогель Medium 2 шпр. | 20900 | |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |
| Фракционная мезотерапия лица «СИЯНИЕ и РОВНЫЙ ТОН» (Фракционная мезотерапия - Дермапен) | 7400 | |
| Нитевой лифтинг | ||
| A.11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | |
| PDO MONO (10 шт) | от 7900 | |
| PLLA MONO (10 шт) | от 10500 | |
| PLLA screw (10 шт) | от 13700 | |
| PLLA double screw (10 шт) | от 17900 | |
| PDO screw (10 шт) | от 11600 | |
| PDO DOUBLE screw (10 шт) | от 15800 | |
| Aptos | от 25000 | |
| Аппаратная косметология | ||
| Смас-лифтинг | ||
| A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие Ultraformer 1 линия | 130 |
| Омоложение импульсным спреем (Холодная плазма) | ||
| А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | |
| Верхние веки | 4200 | |
| Нижние веки | 4200 | |
| Морщины вокруг глаз | 2700 | |
| Гусиные лапки | 3200 | |
| Верхние и нижние веки | 6300 | |
| Нос | 1600 | |
| Морщины вокруг рта | 2650 | |
| Околоушные морщины | 3200 | |
| Линейные морщины на лбу | 3200 | |
| Межбровье | 2100 | |
| Зона лба полностью | 5300 | |
| Носогубные морщины | 2650 | |
| Лицо (без зоны вокруг глаз) | 8400 | |
| Омоложение лица полностью | 10500 | |
| Шлифовка лица и шеи | 15800 | |
| Шея | 5300 | |
| Декольте | 5300 | |
| Омоложение рук (кисти) | 3200 | |
| Омоложение рук (предплечья) | 4200 | |
| Пигментные пятна 1 см2 | От 550 | |
| Шлифовка шрамов и рубцов до 3 см2 | 2650 | |
| Каждый последующий см | 320 | |
| Живот (растяжки / подтяжка) | 10500 | |
| Грудь (растяжки / подтяжка) | 4200 | |
| Бедра (растяжки / подтяжка) | 10500 | |
| Лечение акне (постакне) щеки | 5300 | |
| Лечение акне (постакне) подбородок | 3200 | |
| Лечение импульсным спреем | ||
| Волосистая часть головы | 3200 | |
| Обработка ран / ожогов 1 см2 | От 550 | |
| Обработка ступней (трещины / мозоли) | 3200 | |
| Лечение герпеса 1 см2 | От 550 | |
| Лечение псориаза | От 550 | |
| Фотодинамическая терапия (IPL SHARPLIGHT OMNIMAX) | ||
| A20.01.005 | Фототерапия кожи | |
| Терапия с фотосенсибилизатором на фотосистеме IPL SHARPLIGHT OMNIMAX | ||
| Лицо (области высыпания) | 5300 | |
| Лицо + шея (области высыпания) | 8400 | |
| Микротоковая терапия | ||
| A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | |
| Интенсивное увлажнение * Против отеков / лимфодренаж | 2350 | |
| При куперозе и розацеа * Антиакне | 2350 | |
| Доп. к микротоковой терапии (интенсивный уход: энзимный пилинг / маска / сыворотка / крем) | 2200 | |
| A17.01.010 А17.01.008 | Комплексная программа «СУПЕРЛИФТИНГ» (миостимуляция / RF-лифтинг / УЗ-массаж / сыворотка / маска / крем) 2 часа | 6300 |
| Миостимуляция лица | ||
| A17.02.001 | Электростимуляция мышц | 2350 |
| Лазерная биоревитализация | ||
| A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | |
| Лицо | 3200 | |
| Лицо + шея | 3700 | |
| Лицо + шея + декольте | 4200 | |
| Ультразвуковой массаж | ||
| А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | |
| Лицо 20 мин | 1100 | |
| Лицо и шея 30 мин | 1500 | |
| Лицо 1 зона (лоб / глаза / 1 щека / подбородок) 10 мин | 550 | |
| Радиочастотный RF-лифтинг | ||
| А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | |
| Лицо (без пилинга / маски / сыворотки) | 2700 | |
| Шея (без пилинга / маски / сыворотки) | 2100 | |
| Лицо + шея (без пилинга / маски / сыворотки) | 3200 | |
| Лицо + шея + декольте (без пилинга / маски / сыворотки) | 4300 | |
| Зона вокруг глаз (без пилинга / маски / сыворотки) | 1400 | |
| Зона подбородка (без пилинга / маски / сыворотки) | 1400 | |
| RF-лифтинг лица (доп. к другой процедуре) | 2200 | |
| RF-липолиз (термолиполиз) | ||
| А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | |
| Одна зона (живот) | 2700 | |
| Одна зона (ягодицы) | 3200 | |
| Одна зона (бедра) | 3200 | |
| 2 зоны | 4300 | |
| 3 зоны | 5300 | |
| 4 зоны | 6400 | |
| Растяжки | ||
| Зона 10x10 | 1100 | |
| Зона 20x20 | 1950 | |
| Зона 30x30 | 2650 | |
| Фракционный микроигольчатый RF-лифтинг (Venus Viva / Израиль) | ||
| А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | |
| Типса | 8200 | |
| Верхние и нижние веки | 11600 | |
| Лицо (включая верхнее и нижнее веко) | 21000 | |
| Лоб | 11600 | |
| Лицо (исключая область глаз) | 17900 | |
| Щеки | 15800 | |
| Шея | 15800 | |
| Декольте | 17900 | |
| Лицо + шея | 28500 | |
| Шея + декольте | 27300 | |
| Лицо + шея + декольте | 38900 | |
| Растяжки и рубцы | ||
| Растяжки: живот полностью | 22100 | |
| Растяжки: ниже или выше пупка | 14700 | |
| Растяжки: бока | 16800 | |
| Растяжки: грудь | 16800 | |
| Растяжки: передняя поверхность бедер | 16800 | |
| Растяжки: боковая поверхность бедер | 16800 | |
| Растяжки: задняя поверхность бедер | 16800 | |
| Фотоомоложение | ||
| A20.01.005 | Фототерапия кожи | |
| Омоложение лица | 8500 | |
| Лицо полностью (расширенный протокол) | 11400 | |
| Омоложение шеи | 5300 | |
| Омоложение декольте | 7500 | |
| Омоложение лица и шеи | 11600 | |
| Омоложение лица / шеи / декольте | 15800 | |
| Омоложение области вокруг глаз (скулы) | 4300 | |
| Омоложение кистей рук | 5300 | |
| Фототерапия при пигментации | ||
| A20.01.005 | Фототерапия кожи | |
| Удаление пигментации на лице | 8500 | |
| Удаление пигментации (лоб) | 4300 | |
| Удаление пигментации (скулы) | 4300 | |
| Удаление пигментации (щеки) | 5400 | |
| Удаление пигментации (подбородок) | 3700 | |
| Удаление пигментации (кисти) | 5400 | |
| Удаление пигментации (плечо-локоть) | 10500 | |
| Удаление пигментации (локоть-кисть) | 10500 | |
| Удаление пигментации (плечи) | 8500 | |
| Удаление пигментации (декольте) | 7400 | |
| Удаление пигментации (верхняя часть спины) | 12600 | |
| Удаление пигментного пятна (Sharplight) за 1 см | 750 | |
| Фототерапия сосудистых образований | ||
| A20.01.005 | Фототерапия кожи | |
| 1 вспышка | 85 | |
| Удаление купероза (нос) | 3700 | |
| Удаление купероза (крылья носа) | 3200 | |
| Удаление купероза (щеки) | 5300 | |
| Удаление купероза (скулы) | 4700 | |
| Удаление купероза (подбородок) | 3700 | |
| Удаление купероза (лицо полностью) | 9500 | |
| Термолифтинг инфракрасный | ||
| A20.01.005 | Фототерапия кожи | |
| Лицо (без зоны лба) + второй подбородок | 8400 | |
| Шея | 5300 | |
| Декольте | 7400 | |
| Лицо + шея + декольте | 15800 | |
| Живот | 5300 | |
| Внутренняя поверхность бедра | 5300 | |
| Внутренняя поверхность рук | 3200 | |
| Ягодицы | 5300 | |
| DPC эпиляция (Sharplight) | ||
| A14.01.013 | Проведение эпиляции | |
| Подмышечные впадины | 3200 | |
| От кисти до локтя | 5300 | |
| От локтя до плеч | 5300 | |
| Руки полностью | 9500 | |
| Эпиляция лица и головы | ||
| Нос | 850 | |
| Щеки | 1700 | |
| Верхняя губа | 1300 | |
| Подбородок | 1600 | |
| Эпиляция интимных зон (женщины) | ||
| Классическое бикини | 4300 | |
| Глубокое бикини | 7400 | |
| Межъягодичная область | 2450 | |
| Зона ягодиц | 5300 | |
| Эпиляция интимных зон (мужчины) | ||
| Классическое бикини | 4300 | |
| Глубокое бикини | 7400 | |
| Межъягодичная область | 2500 | |
| Зона ягодиц | 5300 | |
| A20.01.005 | Фототерапия кожи (лечение грибка ногтей с фотосенсибилизатором) | |
| 1 ноготь | 1300 | |
| 2 ногтя | 1500 | |
| 3 ногтя | 1700 | |
| 4 ногтя | 1900 | |
| 5 ногтей | 2100 | |
| 10 ногтей | 2700 | |
| 20 ногтей | 4300 | |
| Прессотерапия | ||
| A17.30.009 | Баровоздействие (прессотерапия конечностей) / пневмокомпрессия | |
| 1 процедура одной зоны (30 мин) | 1700 | |
| 3 процедуры одной зоны | 3800 | |
| 5 процедур одной зоны | 5300 | |
| 10 процедур одной зоны | 9500 | |
| Дополнительно к другим процедурам | 790 | |
